| Örebro-mästare genom tiderna | |||||||
| 1918-19 | Ivar Pettersson (1) | 1963-64 | Rune Rydberg (1) | ||||
| 1919-20 | Sven Canow | 1964-65 | Lars Lindgren | ||||
| 1920-21 | Sven Canow (2) | 1965-66 | Lars Lindgren | ||||
| 1921-22 | R Zetterström (1) | 1966-67 | Bo Hjort (1) | ||||
| 1922-23 | Einar Pettersson | 1967-68 | Lars Lindgren | ||||
| 1923-24 | Turneringen avbröts | 1968-69 | Lars Lindgren | ||||
| 1924-25 | Einar Andersson | 1969-70 | Lars Lindgren | ||||
| 1925-26 | Einar Pettersson | 1970-71 | Lars Lindgren | ||||
| 1926-27 | Nils Nilsson (1) | 1971-72 | Lars Lindgren (7) | ||||
| 1927-28 | Einar Pettersson | 1972-73 | Jan-Olov Lind | ||||
| 1928-29 | Einar Pettersson | 1973-74 | Yngve Larsson (1) | ||||
| 1929-30 | Reije Levin | 1974-75 | Jan-Olov Lind | ||||
| 1930-31 | Nils Nilsson (2) | 1975-76 | Rolf Göransson (1) | ||||
| 1931-32 | Tore Larsson (1) | 1976-77 | Per Sundelius (1) | ||||
| 1932-33 | David Karlsson (1) | 1977-78 | Curt Gruvaeus | ||||
| 1933-34 | Olle Carlberg (KM) | 1978-79 | Curt Gruvaeus | ||||
| 1934-35 | Nils Hult | 1979-80 | Curt Gruvaeus | ||||
| 1935-36 | Nils Hult | 1980-81 | Jan-Olov Lind | ||||
| 1936-37 | Nils Hult (3) | 1981-82 | Curt Gruvaeus | ||||
| 1937-38 | Einar Pettersson (KM) | 1982-83 | Curt Gruvaeus | ||||
| 1938-39 | Emil Andersson (KM) | 1983-84 | Thomas Engqvist | ||||
| 1939-40 | Emil Andersson (KM) | 1984-85 | Thomas Engqvist (2) | ||||
| 1940-41 | Emil Andersson (KM) | 1985-86 | Curt Gruvaeus | ||||
| 1941-42 | Olle Pettersson (1) (KM) | 1986-87 | Curt Gruvaeus | ||||
| 1942-43 | Olle Carlberg (h), O.W Johansson (v) |
1987-88 | Jan-Olov Lind | ||||
| 1943-44 | Emil Andersson (h), Reije Levin (2) (v) |
1988-89 | Curt Gruvaeus | ||||
| 1944-45 | O.W Johansson (2) (h),
Mauritz Zetterkvist (1) (v) |
1989-90 | Curt Gruvaeus | ||||
| 1945-46 | Viktor Eriksson (1) | 1990-91 | Curt Gruvaeus | ||||
| 1946-47 | Olle Carlberg | 1991-92 | Curt Gruvaeus | ||||
| 1947-48 | Olle Carlberg (4) | 1992-93 | Curt Gruvaeus | ||||
| 1948-49 | Nisse Hjort (1) | 1993-94 | Jan-Olov Lind | ||||
| 1949-50 | Martin Karlsson (1) | 1994-95 | Jan-Olov Lind (6) | ||||
| 1950-51 | Emil Andersson | 1995-96 | Curt Gruvaeus | ||||
| 1951-52 | Olle Carlberg | 1996-97 | Curt Gruvaeus | ||||
| 1952-53 | Olle Carlberg | 1997-98 | Curt Gruvaeus | ||||
| 1953-54 | Olle Carlberg | 1998-99 | Curt Gruvaeus | ||||
| 1954-55 | Olle Carlberg (8) | 1999-00 | Kristian Evertsson (1) | ||||
| 1955-56 | J.B Lindberg | 2000-01 | Curt Gruvaeus | ||||
| 1956-57 | Einar Pettersson | 2001-02 | Curt Gruvaeus | ||||
| 1957-58 | J.B Lindberg (2) | 2002-03 | Curt Gruvaeus | ||||
| 1958-59 | Emil Andersson | 2003-04 | Curt Gruvaeus | ||||
| 1959-60 | Emil Andersson | 2004-05 | Curt Gruvaeus | ||||
| 1960-61 | Emil Andersson | 2005-06 | Curt Gruvaeus | ||||
| 1961-62 | Einar Pettersson (7) | 2006-07 | Kim Nygren | ||||
| 1962-63 | Emil Andersson (9) | 2007-08 | Curt Gruvaeus | ||||
| 2008-09 | Curt Gruvaeus (24) | ||||||
| h=hösten, v=våren, KM=KM istället för ÖM | 2009-10 | Kim Nygren (2) | |||||