Karlstad Open 2008
(2008-12-27--30)
Medelrating: 1858
Tävlingens resultatsida
Inbjudan
Resultat
Plac   Namn Rat Land 1 2 3 4 5 6 7 Po TB1
1   Andersson Tommy  2375 SWE  38w1  11s1   4w1  10s1   5w1   7s1   3w½ 6.5 31
2   Janse Rasmus  2198 SWE  54w1  39s1   3w½  24s1  19w1   4s½  16w1 6 27
3   Hamark Jesper  2358 SWE  51s1  32w1   2s½   6w½  18s1  10w1   1s½ 5.5 30
4   Brzezinski Adam  2114 SWE  35s1  23w1   1s0  21w1   8s1   2w½  18s1 5.5 30
5   Dragicevic Drazen  2390 SWE  50s1   6w½  33s1  29w1   1s0  31w1  14s1 5.5 27
6   Johansson Lars-Erik  2030 SWE  48w1   5s½  36w1   3s½  10w½  12s1   7w½ 5 29
7   Rosberg Simon  2334 SWE  52w1  22s1  18w1  19s½  12w1   1w0   6s½ 5 28
8   Bengtsson Tage  2065 SWE  59w1  43s1  10w0   9s1   4w0  38s1  19w1 5 25
9   Jonasson Allan  1867 SWE  66s1  29w0  57s1   8w0  44s1  33w1  20w1 5 21
10   Gajic Mladen  2232 SWE  58s1  34w1   8s1   1w0   6s½   3s0  31w1 4.5 29
11   Tallaksen Levi Andre  2034 NOR  44s1   1w0  53s1  13w½  30s½  21w1  15s½ 4.5 26
12   Backman Andreas  2203 SWE  40s1  27w1  29s½  15w1   7s0   6w0  32s1 4.5 26
13   Karlsson Jorgen  2212 SWE  46w1  25s1  19w0  11s½  22w1  14s0  29w1 4.5 25
14   Fritz Anton  2131 SWE  53s1  42w½  15s0  40w1  34s1  13w1   5w0 4.5 24
15   Freden Tobias  1780 SWE  30s½  47w1  14w1  12s0  20w½  39s1  11w½ 4.5 24
16   Andersson Lars  2173 SWE  23s0  45w1  51s1  34w½  33s1  29w1   2s0 4.5 23
17   Wegerif Andrew  1600 SWE  22w0  38s½  41s1  51w1  29s0  50w1  30s1 4.5 20
18   Larsson Patrik  2081 SWE  26s1  21w1   7s0  27w1   3w0  43s1   4w0 4 28
19   Tillman Jan-Olof  1925 SWE  57s1  31w1  13s1   7w½   2s0  30w½   8s0 4 28
20   Haraldsson Leif  2045 SWE  21s0  44w1  23s½  26w1  15s½  27w1   9s0 4 26
21   Wiklund Johan  1698 SWE  20w1  18s0  39w1   4s0  25w1  11s0  46w1 4 25
22   Olsson Tomas  2025 SWE  17s1   7w0  35s1  30w½  13s0  40w½  38s1 4 24
23   Fjellingen Bard  1782 NOR  16w1   4s0  20w½  25s½  39w0  59s1  43w1 4 24
24   Andersson Kjell-Ake  2006 SWE  47s½  41w1  42s1   2w0  31s0  26w½  40s1 4 23
25   Andersson Gunnar  1963 SWE  63s1  13w0  26s½  23w½  21s0  60w1  42s1 4 22
26   Johansson Daniel  1734 SWE  18w0  65s1  25w½  20s0  52w1  24s½  39w1 4 22
27   Magnussen Pal  1920 SWE  64w1  12s0  55w1  18s0  46w1  20s0  45w1 4 21
28   Wibe Per H.  1735 NOR  31s0  61w1  32s½  42w½  50s½  34w½  41s1 4 19
29   Karle Max  2037 SWE  49w1   9s1  12w½   5s0  17w1  16s0  13s0 3.5 29
30   Elenius Erik  2133 SWE  15w½  36s½  52w1  22s½  11w½  19s½  17w0 3.5 25
31   Jönsson Krister  2102 SWE  28w1  19s0  58w1  43s½  24w1   5s0  10s0 3.5 25
32   Fahlstrom Kenneth  2017 SWE  37w1   3s0  28w½  38s½  43w½  36s1  12w0 3.5 24
33   Liden Tommy  1998 SWE  55w½  62s1   5w0  36s1  16w0   9s0  54w1 3.5 24
34   Nyman Johan  1939 SWE  56w1  10s0  59w1  16s½  14w0  28s½  35w½ 3.5 24
35   Westerlund Ola  1737 SWE   4w0  64s1  22w0  55s½  41s½  51w1  34s½ 3.5 21
36   Barkman Rolf  1755 SWE  45s1  30w½   6s0  33w0  61s1  32w0  50s1 3.5 21
37   Engevik Bjarne Johan  1592 NOR  32s0  40w½  50s½  53w1  42s½  41w0  52s1 3.5 18
38   Holmgren Peter  1837 SWE   1s0  17w½  47s1  32w½  60s1   8w0  22w0 3 27
39   Vrabanac Damir  1939 SWE  60s1   2w0  21s0  59w1  23s1  15w0  26s0 3 25
40   Gustafsson Fredrik  1800 SWE  12w0  37s½  62w1  14s0  55w1  22s½  24w0 3 23
41   Ark Sven-Ove  1932 SWE  62w½  24s0  17w0  49s1  35w½  37s1  28w0 3 23
42   Knutsson Hakan  1871 SWE  65w1  14s½  24w0  28s½  37w½  45s½  25w0 3 23
43   Nyman Viktor  1875 SWE  61s1   8w0  60s1  31w½  32s½  18w0  23s0 3 22
44   Johansen Stian  1667 NOR  11w0  20s0  65w1  58s1   9w0  54s½  51w½ 3 22
45   Hedlund Lars-Ake  1677 SWE  36w0  16s0  64w1  52s½  58w+  42w½  27s0 3 20
46   Ahlstrom Per  1803 SWE  13s0  60w0  63s1  57w1  27s0  53w1  21s0 3 19
47   Lennefors Mikael  1591 SWE  24w½  15s0  38w0  62s½  54w0  64s1  59w1 3 18
48   Karlsson Mats  1631 SWE   6s0  58w0  66s1  50w0  57s1  52w0  60s1 3 17
49   Gummesson Ingvar  1694 SWE  29s0  51w0  61s½  41w0  56s½  57w1  63s1 3 16
50   Backman Bo  1856 SWE   5w0  55s½  37w½  48s1  28w½  17s0  36w0 2.5 24
51   Wiman Kenneth  1833 SWE   3w0  49s1  16w0  17s0  62w1  35s0  44s½ 2.5 24
52   Persson Borje  1827 SWE   7s0  63w1  30s0  45w½  26s0  48s1  37w0 2.5 22
53   Lundback Anders  1768 SWE  14w0  56s1  11w0  37s0  64w1  46s0  55w½ 2.5 21
54   Ukkonen Tapio  1792 SWE   2s0  57w0  56s1  60w0  47s1  44w½  33s0 2.5 20
55   Pistol Mats-Erik  1572 SWE  33s½  50w½  27s0  35w½  40s0  61w½  53s½ 2.5 19
56   Hansen Fredrik  1500 SWE  34s0  53w0  54w0  65s0  49w½  62s1  61s1 2.5 16
57   Sandgren Per-Olov  1465 SWE  19w0  54s1   9w0  46s0  48w0  49s0  66w1 2 21
58   Andersson Görgen  1818 SWE  10w0  48s1  31s0  44w0  45s- 0  64w1 2 20
59   Gajic Bozur  1706 SWE   8s0  66w1  34s0  39s0  65w1  23w0  47s0 2 20
60   Nilsson Karl Christer  1500 SWE  39w0  46s1  43w0  54s1  38w0  25s0  48w0 2 19
61   Andersson Bo  1407 SWE  43w0  28s0  49w½  63s1  36w0  55s½  56w0 2 19
62   Lennefors Tomas  1499 SWE  41s½  33w0  40s0  47w½  51s0  56w0  65s1 2 18
63   Platau Arno  1509 SWE  25w0  52s0  46w0  61w0  66s1  65s1  49w0 2 16
64   Zdenko Naglic  1456 SWE  27s0  35w0  45s0  66w1  53s0  47w0  58s0 1 19
65   Olindersson Aste  1273 SWE  42s0  26w0  44s0  56w1  59s0  63w0  62w0 1 17
66   Fritz Victor  1239 SWE   9w0  59s0  48w0  64s0  63w0 -1  57s0 1 15
Rankinglista
Plac   Namn Land Rat
1   Dragicevic Drazen  SWE 2390
2   Andersson Tommy  SWE 2375
3   Hamark Jesper  SWE 2358
4   Rosberg Simon  SWE 2334
5   Gajic Mladen  SWE 2232
6   Karlsson Jorgen  SWE 2212
7   Backman Andreas  SWE 2203
8   Janse Rasmus  SWE 2198
9   Andersson Lars  SWE 2173
10   Elenius Erik  SWE 2133
11   Fritz Anton  SWE 2131
12   Brzezinski Adam  SWE 2114
13   Jönsson Krister  SWE 2102
14   Larsson Patrik  SWE 2081
15   Bengtsson Tage  SWE 2065
16   Haraldsson Leif  SWE 2045
17   Karle Max  SWE 2037
18   Tallaksen Levi Andre  NOR 2034
19   Johansson Lars-Erik  SWE 2030
20   Olsson Tomas  SWE 2025
21   Fahlstrom Kenneth  SWE 2017
22   Andersson Kjell-Ake  SWE 2006
23   Liden Tommy  SWE 1998
24   Andersson Gunnar  SWE 1963
25   Nyman Johan  SWE 1939
26   Vrabanac Damir  SWE 1939
27   Ark Sven-Ove  SWE 1932
28   Tillman Jan-Olof  SWE 1925
29   Magnussen Pal  SWE 1920
30   Nyman Viktor  SWE 1875
31   Knutsson Hakan  SWE 1871
32   Jonasson Allan  SWE 1867
33   Backman Bo  SWE 1856
34   Holmgren Peter  SWE 1837
35   Wiman Kenneth  SWE 1833
36   Persson Borje  SWE 1827
37   Andersson Görgen  SWE 1818
38   Ahlstrom Per  SWE 1803
39   Gustafsson Fredrik  SWE 1800
40   Ukkonen Tapio  SWE 1792
41   Fjellingen Bard  NOR 1782
42   Freden Tobias  SWE 1780
43   Lundback Anders  SWE 1768
44   Barkman Rolf  SWE 1755
45   Westerlund Ola  SWE 1737
46   Wibe Per H.  NOR 1735
47   Johansson Daniel  SWE 1734
48   Gajic Bozur  SWE 1706
49   Wiklund Johan  SWE 1698
50   Gummesson Ingvar  SWE 1694
51   Hedlund Lars-Ake  SWE 1677
52   Johansen Stian  NOR 1667
53   Karlsson Mats  SWE 1631
54   Wegerif Andrew  SWE 1600
55   Engevik Bjarne Johan  NOR 1592
56   Lennefors Mikael  SWE 1591
57   Pistol Mats-Erik  SWE 1572
58   Platau Arno  SWE 1509
59   Hansen Fredrik  SWE 1500
60   Nilsson Karl Christer  SWE 1500
61   Lennefors Tomas  SWE 1499
62   Sandgren Per-Olov  SWE 1465
63   Zdenko Naglic  SWE 1456
64   Andersson Bo  SWE 1407
65   Olindersson Aste  SWE 1273
66   Fritz Victor  SWE 1239