Påskturneringen 2008
Tävlingen som spelades 21-24 mars i Louis De Geer konsert & kongress, samlade 136 deltagare varav 3 st från Örebro SS. Tävingen spelades som 8 ronders schweizer varav 3 var snabbschackspartier på 45 min och de övriga var långpartier med 40 drag på 2 tim och resten av partiet på 30 min. 
Turneringens hemsida
Resultatets hemsida
Plac
Titel Namn RatGrp Land Rating Klubb Poäng
1
GM Brynell Stellan   SWE 2602 Limhamns SK 6,5
2 GM Miezis Normunds   LAT 2553 Lettland 6,5
3   Smith Axel   SWE 2463 Lunds ASK 6,5
4 GM Karlsson Lars   SWE 2538 SK Rockaden 6,5
5 GM Åkesson Ralf   SWE 2537 Västerås SK 6,5
6 IM Engqvist Thomas   SWE 2429 SK Rockaden 6,0
7 GM Hillarp Persson Tiger   SWE 2630 Skara SS 6,0
8 FM Grandelius Nils   SWE 2363 SK Bara Bönder 6,0
9   Blomqvist Erik   SWE 2379 SK Rockaden 6,0
10   Nygren David 1 SWE 2253 SK Rockaden Umeå 6,0
11 IM Tikkanen Hans   SWE 2497 Lunds ASK 6,0
12   Ask Josef 1 SWE 2283 Schack 08 6,0
13   Glimbrant Torbjörn   SWE 2313 Upsala ASS 5,5
14   Forsberg Viktor   SWE 2307 SK Rockaden Umeå 5,5
15   Livner Anders   SWE 2412 SK Rockaden 5,5
16   Lissäng Christopher 1 SWE 2289 SK Rockaden 5,5
17   Bryntze Stefan 3 SWE 2031 SK Rockaden 5,5
18   Nicolic Vladan 3 SWE 2033 SK Rockaden 5,5
19   Olsson Krister   SWE 2324 Horndals SK 5,5
20   Berggren Jonatan 2 SWE 2112 SK Rockaden 5,5
21   Rosberg Simon   SWE 2340 Linköpings ASS 5,5
22   Bengtsson Tage 3 SWE 2005 Majornas SS 5,5
23   Sandberg Richard 2 SWE 2141 Västerås SK 5,5
24   Satonen Arto 1 FIN 2218 Vammalas SK 5,0
25   Arnelind Mikael 2 SWE 2155 Örgryte SK 5,0
    Arvidsson Tomas 2 SWE 2060 Schack 08 5,0
27   de Verdier Michael 1 SWE 2253 Eksjö Sk 5,0
28   Isheden Joakim 4 SWE 1946 SK Rockaden 5,0
29   Krantz Christopher 1 SWE 2156 Eksjö SK 5,0
30   Zadruzny Nicolaj 1 SWE 2306 SK Rockaden 5,0
31   Janse Love 2 SWE 2141 Linköpings ASS 5,0
32   Wickström Lucas 1 SWE 2270 Linköpings ASS 5,0
33   Ong Kezli   SWE 2364 Sollentuna SK 5,0
34   Vaarala Eric 2 SWE 2048 Sandvikens SK 5,0
35   Knutsson Håkan 4 SWE 1929 Uddebo SK 5,0
36   Olsson Tomas 2 SWE 2106 SS Springaren 5,0
37   Wahlström Lennart 1 SWE 2192 Varbergs SK 5,0
38   Fritz Anton 2 SWE 2146 Västerviks ASK 5,0
39   Persson Andreas 2 SWE 2085 Bräkne-Hoby SK 5,0
40   Möller Jan 3 SWE 1970 SS Manhem 5,0
41   Abrahamsson Patrik 5 SWE 1846 SS Manhem 5,0
42   Thingstad Even 4 NOR 1941 Hönefoss 4,5
43   Janse Rasmus 1 SWE 2214 Västerås SK 4,5
44   Karlsson Patrik 4 SWE 1937 Sandvikens SK 4,5
45   Niemi Mikko 1 FIN 2178 Vammalas SK 4,5
46   Pohjala Henri 2 FIN 2039 Vammalas SK 4,5
47   Lindahl Emil 3 SWE 2021 Glasriket SK 4,5
48   Jansson Gilbert 4 SWE 1925 SS Gambit 4,5
49   Svedberg Hans 3 SWE 1998 SK Kamraterna 4,5
50   Mårdell Jonas 3 SWE 1978 Kärra SS 4,5
51   Sjödin Mats 5 SWE 1894 Bjursås SK 4,5
52   Hobber Anders 5 NOR 1847 Porgrunn Sjakklubb 4,5
53   Flyckt Jakob 5 SWE 1870 Jönköping-Huskvarna SK 4,5
54   Jonasson Allan 4 SWE 1916 Schack 08 4,5
55   Brasöy Aksel 4 NOR 1914 Alta 4,5
56   Gustafsson Fredrik 6 SWE 1780 Finspångs SK 4,5
57   Devenney Martin 6 SWE 1760 Virsbo SK 4,5
58   Elenius Erik 1 SWE 2184 Västerviks ASK 4,0
59   Zackrisson Mattias 2 SWE 2103 Lundby SS 4,0
60   Klang Stefan 6 SWE 1828 SS Manhem 4,0
61   Lundberg David 3 SWE 2006 Örebro SS 4,0
62   Andersson Björn 7 SWE 1700 Nyköping ASK 4,0
63   Magnussen Pål 5 SWE 1895 Uddevalla SS 4,0
64   Adolfsson Daniel 5 SWE 1874 Nyköpings ASK 4,0
65   Brodén Per 3 SWE 1977 SödraSASS 4,0
66   Eriksson Linus 7 SWE 1740 Bjursås SK 4,0
67   Stenman Christoffer 8 SWE 1672 Schack 08 4,0
68   Jordan Chris 8 SWE 1618 Linköpings ASS 4,0
69   Wisdahl Peter 4 SWE 1901 Farsta SK 4,0
70   Lehtimäki Tero 5 FIN 1879 Vammalas SK 4,0
71   Dahlstedt Anders 6 SWE 1755 Schack 08 4,0
72   Myrberg Rickard 7 SWE 1693 Schack-78 4,0
73   Knöppel Björn 6 SWE 1805 Stockholms SS 4,0
74   Pettersson Ola 5 SWE 1875 SS Gambit 4,0
75   Andersson Görgen 5 SWE 1828 K-H Alliansen -72 4,0
76   Qwarfort Fredrik 4 SWE 1952 Linköpings ASS 4,0
77   Pihlstrand-Trulp Joakim 5 SWE 1865 Kristallens SK 4,0
78   Gabrielsson Andreas 9 SWE 1504 Linköpings ASS 4,0
79   Wester Fredrik 6 SWE 1766 Schack 08 3,5
80   Mårdell Jimmy 2 SWE 2141 SK Rockaden Umeå 3,5
81   Särén Björn 6 SWE 1814 Karlstad AS 3,5
82   Garner Mårten 8 SWE 1636 Linköpings ASS 3,5
83   Nyman Viktor 3 SWE 1987 Skara SS 3,5
84   Eriksson Sven 7 SWE 1736 Schack 08 3,5
85   Dahlstedt Frans 8 SWE 1662 Schack 08 3,5
86   Löfgren Pontus 6 SWE 1778 Skara SS 3,5
87   Johansson Ingvar 6 SWE 1824 Skärblacka SK 3,5
88   Östlund Martin 6 SWE 1818 Bollmora SK 3,5
89   Wiklund Johan 8 SWE 1607 Schack 08 3,5
90   Nilsson Joakim 10 SWE 1342 Bjursås SK 3,5
91   Jacobsen Mads-Holger 7 DEN 1687 Tåstrup Skakforening 3,5
92   Franzén Robert 5 SWE 1854 Linköpings ASS 3,5
93   Mossiaguine Allan 7 SWE 1721 SK Rockaden 3,5
94   Karmsjö Anders 8 SWE 1583 Västerviks ASK 3,5
95   Hedlund Lars-Åke 8 SWE 1599 Borlänge SK 3,5
96   Westlund Fredrik 7 SWE 1747 SS Manhem 3,5
97   Persson Börje 3 SWE 2012 Borås-Fristad SK 3,5
98   Wiklund Robert 4 SWE 1905 Götaverkens SK 3,5
99   Anderson Bertram 7 SWE 1748 K-H Alliansen -72 3,0
100   Johansen Stian 10 NOR 1384 Fredriksstad Schakselskap 3,0
101   Lindström Jan 7 SWE 1755 Linköpings ASS 3,0
102   Norquist Axel Tiger 8 SWE 1645 Avesta SS 3,0
103   Storm Ingemar 6 SWE 1774 Vara SK 3,0
104   Halvarsson Peter 4 SWE 1963 Linköpings ASS 3,0
105   Rintakoski Pentti 7 FIN 1712 Vammalas SK 3,0
106   Arkefeldt Fredrik 9 SWE 1464 Katrineholms SK 3,0
107   Lennefors Tomas 9 SWE 1535 Örebro SS 3,0
108   Warston Håkan 9 SWE 1537 SS Manhem 3,0
109   Bergman Patrik 9 SWE 1487 SK Rockaden 3,0
110   Carlson Viktor 9 SWE 1474 SK Rockaden 3,0
111   Wik Axel 7 SWE 1713 SK Rockaden 3,0
112   Gustavsson Kent 4 FIN 1947 Åland SK 3,0
113   Iwarsson Ewert 10 SWE 1372 Nyköping ASK 3,0
114   Ohlin Johnny 10 SWE 1327 Schack 08 3,0
115   Lennefors Mikael 9 SWE 1429 Örebro SS 3,0
116   Nyman Johan 3 SWE 2035 Skara SS 2,5
117   Thingstad Anders 8 NOR 1681 Hönefoss 2,5
118   Kasselstrand Erik 9 SWE 1574 Gusums SK 2,5
119   Nyberg Per 9 SWE 1430 Upsala ASS 2,5
120   Cederstam Barsk Carl 7 SWE 1695 SK Rockaden 2,5
121   Jörstål Bo 8 SWE 1676 Nyköpings ASK 2,5
122   Wiman Freddy 10 SWE 1323 Gusum SK 2,5
123   Kivistö Reino 9 SWE 1430 Finspångs SK 2,5
124   Karlsson Jens 10 SWE 1286 Skara SS 2,0
125   Smirnov Nikita 8 SWE 1667 SK Rockaden 2,0
126   Holm Kenneth 6 SWE 1783 Visby SK 2,0
127   Eklund Olov 9 SWE 1464 Linköpings ASS 2,0
128   Malbert Karl 8 SWE 1579 SS Manhem 2,0
129   Hellström Rickard 10 SWE 1269 Schack 08 2,0
130   Fritz Victor 10 SWE 1285 Västerviks ASK 2,0
131   Ståhl Victor 10 SWE 1178 Borlänge SK 2,0
132   Klingberg Ludwig 9 SWE 1389 SK Rockaden 1,5
133   Nilsson Lars 10 SWE 1220 Bjursås SK 1,5
134   Lootsma Andres 5 SWE 1836 SödraSASS 1,0
135   Nörager Mattias 10 SWE 1277 Schack 08 1,0
136   Mossiaguine Arina 10 SWE 1115 SK Rockaden 1,0
Medelrating:  1879