Skol SM 2005 Borlänge Gr A

Place Name                  Club                           Score M-Buch. Wins Berg.
 
  1   Ong, Kezli            Värmdö Gymnasium, Värmdö       7        35.0    6 32.50
 2-3  Smith, Axel           Lunds Universitet, Lund        6        37.5    5 31.00
      Frisk - Kockum, Anton Östrabo Gymnasiet, Uddevalla   6        36.5    5 27.75
 4-5  Eriksson, Dan         Internationella, Sthlm         5.5      38.0    4 25.75
      Kardell, Mathias      Kungshögaskolan, Mjölby        5.5      32.5    4 22.50
6-10  Nilsson, Sebastian    Lunds Universitet, Lund        5        37.0    4 22.25
      Gustav Hedén,         Södertörns It, Sthlm           5        35.0    4 20.00
      Hådén, Jonas          Berzeliusskolan, Linköping     5        33.5    3 16.50
      Ljungberg, Roger      Pederskrivares skola, Varberg  5        31.5    5 18.50
      Fritz, John           Västerviksgymnasium, Västervik 5        31.0    4 19.00
11-14 Johansson, Robin      FBG;s Gymnasieskola, Falkenber 4.5      35.0    3 19.25
      Vas, Peter            Hvitfveldtska Gymnasiet, Gbg   4.5      34.0    4 16.00
      Blomqvist, Adam       Sjödals, Huddinge              4.5      29.5    3 17.50
      Carlson, Mathias      Norrtälje                      4.5      28.5    4 12.75
15-22 Lennartsson, Victor   Ekebackeskolan, Osby           4        29.0    4 11.50
      Angleby, Alexander    Södertörns It, Sthlm           4        29.0    3 14.00
      Wiklund, Johan        Hagagymnasiet,Norrköping       4        28.5    3 10.50
      Adamsson, Alexander   Internationella, Sthlm         4        28.0    4 15.00
      Krzymovska, Adriana   Östra Real, Sthlm              4        28.0    4 12.00
      Vikström, Christoffer Minervaskolan, Umeå            4        28.0    3 13.25
      Johansson, Tobias     Internationella, Sthlm         4        27.0    2  6.25
      Mattiasson, Sandra    Jacobskolan, Bjärnum           4        21.0    4  6.00
23-25 Stenman, Christoffer  Hagagymnasiet,  Norrköping     3.5      30.5    3 11.25
      Holmström, Ludwig     Thorildsplans, Sthlm           3.5      28.5    3 10.25
      Forsberg, Malin       Dragonskolan, Umeå             3.5      24.5    3  5.25
26-27 Andersson, Alexis     Fyrisskolan , Uppsala          3        33.0    3 12.50
      Andersson, Peter      Ekebackeskolan, Osby           3        26.5    3  6.50
28-29 Borén, Sebastian      Minervaskolan, Umeå            2.5      28.0    2  5.25
      Clifford, Niclas      Tullängsskolan, Örebro         2.5      27.0    2  3.25
 30   Ullstrand, Johan      Ebersteinska gymnasiet, Norrkö 1.5      26.0    1  2.00
 31   Furustig, Anton       Didaktusskolan, Sthlm          1        27.5    1  0.00
 32   Enlund, Jonas         Norrtälje                      0        21.0    0  0.00

Cross Table

No  Name                  Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8  
 
1.  Stenman, Christoffer            16:W 18:L 22:L 21:W 15:W 23:D 27:L 26:L
2.  Vas, Peter                      17:W 15:W 13:L 31:W 19:L 25:L 23:W 18:D
3.  Forsberg, Malin                 18:L 24:L 25:L 28:D 17:W 29:W 20:L  9:W
4.  Vikström, Christoffer           19:L  5:W 23:L 15:L 24:W 20:D 28:W 14:D
5.  Borén, Sebastian                20:D  4:L 30:L 29:W 27:L 32:L 14:L  8:W
6.  Kardell, Mathias                21:L 25:D 27:W 16:W 14:W 18:D 30:W 19:D
7.  Lennartsson, Victor             22:L 26:L 28:W 17:W 25:L 15:W 21:W 27:L
8.  Andersson, Peter                23:L 28:W 24:W 19:L 30:L 21:L 29:W  5:L
9.  Andersson, Alexis               24:W 22:W 18:L 26:L 20:W 10:L 31:L  3:L
10. Frisk - Kockum, Anton           25:W 19:D 21:W 11:L 31:W  9:W 18:W 13:D
11. Smith, Axel                     26:W 31:D 20:W 10:W 13:D 19:L 25:W 12:W
12. Nilsson, Sebastian              27:D 23:W 19:D 30:W 22:W 13:L 26:W 11:L
13. Ong, Kezli                      28:W 32:W  2:W 18:W 11:D 12:W 19:W 10:D
14. Wiklund, Johan                  29:W 21:D 31:L 32:W  6:L 26:L  5:W  4:D
15. Krzymovska, Adriana             30:W  2:L 26:L  4:W  1:L  7:L 17:W 28:W
16. Ullstrand, Johan                 1:L 29:W 32:D  6:L 23:L 28:L 24:L 21:L
17. Furustig, Anton                  2:L 30:L 29:W  7:L  3:L 24:L 15:L 32:L
18. Gustav Hedén,                    3:W  1:W  9:W 13:L 26:W  6:D 10:L  2:D
19. Eriksson, Dan                    4:W 10:D 12:D  8:W  2:W 11:W 13:L  6:D
20. Blomqvist, Adam                  5:D 27:W 11:L 25:D  9:L  4:D  3:W 23:W
21. Angleby, Alexander               6:W 14:D 10:L  1:L 32:D  8:W  7:L 16:W
22. Adamsson, Alexander              7:W  9:L  1:W 23:W 12:L 30:L 32:W 31:L
23. Holmström, Ludwig                8:W 12:L  4:W 22:L 16:W  1:D  2:L 20:L
24. Mattiasson, Sandra               9:L  3:W  8:L 27:L  4:L 17:W 16:W 29:W
25. Johansson, Robin                10:L  6:D  3:W 20:D  7:W  2:W 11:L 30:D
26. Ljungberg, Roger                11:L  7:W 15:W  9:W 18:L 14:W 12:L  1:W
27. Fritz, John                     12:D 20:L  6:L 24:W  5:W 31:D  1:W  7:W
28. Clifford, Niclas                13:L  8:L  7:L  3:D 29:W 16:W  4:L 15:L
29. Enlund, Jonas                   14:L 16:L 17:L  5:L 28:L  3:L  8:L 24:L
30. Carlson, Mathias                15:L 17:W  5:W 12:L  8:W 22:W  6:L 25:D
31. Hådén, Jonas                      :W 11:D 14:W  2:L 10:L 27:D  9:W 22:W
32. Johansson, Tobias                 :  13:L 16:D 14:L 21:D  5:W 22:L 17:W

Skol SM 2005 Borlänge Gr B

Place Name                      Club                           Score M-Buch. Wins Berg.
 
  1   Blomqvist, Erik           Fruängensskola, Sthlm          7.5      38.5    7 38.25
  2   Dragicevic, Drazen        S:t Petri, Malmö               6.5      39.0    5 33.00
  3   Turpin, Alexander         Södra latins, Sthlm            6.5      38.5    6 33.25
  4   Gajic, Mladen             S:t Petri, Malmö               6.5      37.5    6 30.50
  5   Lissäng, Christopher      Södertörns It, Sthlm           6        38.5    6 28.00
  6   Rosberg, Simon            Ekholmsskolan, Linköping       6        37.0    5 27.50
  7   Johansson, Tim, Sösdala   John Bauer, Sösdala            6        31.0    5 24.50
  8   Johansson, Tim, Linköping Katedralskolan, Link           5.5      35.5    5 22.25
  9   Rönn, Mattias             Centralskolan Kungsör          5.5      35.5    4 24.50
 10   Centerström, Linus        Hammarbacksskolan, Vallentuna  5.5      35.5    4 23.50
 11   Larsson, Daniel           Risbergskaskolan, Örebro       5.5      34.5    5 22.25
 12   Johansson, David          Hagaskolan, Umeå               5.5      33.5    5 20.25
 13   Isheden, Joakim           Skogsängskolan, Rönninge       5.5      28.5    5 18.00
 14   Skoog, Anton              Vadsbo gymn,                   5        42.0    4 26.50
 15   Rouhani, Arash            Ekhammar, Kungsängen           5        35.5    5 24.00
 16   Westman, Andre            Murgårds, Sandviken            5        33.5    4 21.00
 17   Källén, Jonas             Freinetskolan, Lund            5        32.5    5 16.50
 18   Krzymowska, Antonia       Östra Real, Sthlm              5        32.0    4 19.50
 19   Krzymowska, Amelia        Mälarhöjdens skola, Sthlm      5        31.0    4 17.75
 20   Grahn, Henrik             NTI - Gymnasiet, Luleå         5        31.0    4 16.00
 21   Brengdahl, Martin         Int. Engelska Skolan, Linköpin 5        30.0    5 15.00
 22   Johansson, Henrik         Ludvigsborgskolan, Västervik   5        30.0    4 18.75
 23   Johansson, Olle           Kyrkerörsk                     5        29.0    4 18.75
 24   Eriksson, Linus           Bjursåsskolan, Bjursås         5        28.0    5 17.50
 25   Berggren, Patrik          Kunskapsskolan, Tumba          4.5      35.5    4 19.50
 26   Björkeroth, Johan         Lillånsskolan, Örebro          4.5      35.5    4 16.75
 27   Richardsson, Alexander    Tångaskolan, Falkenberg        4.5      33.0    4 18.50
 28   Berggren, Markus          Mobila, Sthlm                  4.5      32.5    4 16.50
 29   Bindler, Kaj              Östra gymnasiet, Umeå          4.5      29.0    4 14.50
 30   Ekström, Erik             Västerviksgymnasium, Västervik 4.5      25.5    4 14.00
 31   Reichard, Sigge           Bergvretenskolan, Enköping     4        37.0    4 18.00
 32   Sandorf, Mikael           John Bauerskolan, Uppsala      4        34.0    3 17.00
 33   Wiklundh, Patrik          Bessemer, Sandviken            4        32.5    4 15.50
 34   Zetterlund, Joel          GTI, Göteborg                  4        31.5    4 14.50
 35   Nyman, Johan              Skara                          4        31.0    4 15.00
 36   Lennartsson, Fredrik      Haslarödsskolan, Osby          4        31.0    4  8.00
 37   Axelsson, Marcus          Nya Lundenskolan, Göteborg     4        30.5    3 13.75
 38   Nyman, Viktor             Skara                          4        29.5    4 12.50
 39   Ruthberg, Andreas         Ekhammar, Kungsängen           4        29.5    3 11.75
 40   Ljunggren, Jacob          Lillånsskolan, Örebro          4        28.5    4 12.50
 41   Heino, Alexander          Nordhemsskolan, Göteborg       4        28.0    3 11.75
 42   Löfberg, Andreas          Virsboskolan, Virsbo           4        27.0    4 12.50
 43   Jern, Richard             Montessoriskolan Skäret, Göteb 4        25.0    4 10.00
 44   Karklins, Jakob           Haslarödsskolan, Osby          4        24.0    4 10.00
 45   Thollin, Robert           Hjälmstaskolan, Vallentuna     3.5      35.5    3 14.00
 46   Karlsson, Erik            Hvitfveldtska Gymnasiet, Gbg   3.5      29.5    3 12.50
 47   Svensson, Emanuel         Dahlstiernska skolan, Mellerud 3.5      29.0    3 11.00
 48   Mattson, Tobias           Bräntbergsskolan , Umeå        3.5      28.5    3 11.00
 49   Östblom, Erik             Bjursåsskolan, Bjursås         3.5      27.5    3  9.75
 50   Thorell, Christoffer      Hedeskolan, Kungbacka          3.5      26.0    3 10.00
 51   Borre, Johan              Hemse Högby, Hemse             3.5      24.5    3  9.75
 52   Arvidsson, Erik           Bjärnum skola, Hässleholm      3.5      24.5    3  6.25
 53   Löfgren, Daniel           Eksjö Gymnasium, Eksjö         3        30.5    3 12.00
 54   Sundström, Malcolm        Vallaskolan, Sala              3        29.0    2 11.50
 55   Bjärgvide, Mårten         Chrstofferpolhem gymnasie, Vi  3        27.5    3  9.50
 56   Andersson, Jakob          Hemse Högby, Hemse             3        26.5    3  9.00
 57   Nordström, Samuel         Lillånsskolan, Örebro          3        26.5    2  4.00
 58   Liljefors, Robin          Ålleberg                       3        23.5    3  6.50
 59   Pyhälahti, Kai            Virsboskolan, Virsbo           3        22.0    2  4.00
 60   Nilsson, Jennie           Furutorpskolan, Vinslöv        3        20.5    3  7.50
 61   Gustavsson, Oskar         Hemse Högby, Hemse             2.5      30.0    2  7.00
 62   Forsberg-Meurling, Robin  Väddö                          2.5      28.5    2  8.25
 63   Paulander, Isak           Kattegattskolan, Harplinge     2.5      27.0    2  6.25
 64   Persson, Johan            Nya Lundenskolan, Göteborg     2.5      26.0    2  5.75
 65   Byqvist, Emil             Tegnerskolan, Säffle           2.5      25.5    2  5.75
 66   Bylund, Louise            Solna Gymn, Solna              2.5      24.0    2  6.75
 67   Olofson, Leon             Göteborgs Högre Samskola, Göte 2.5      22.5    2  4.75
 68   Öhlund, Johan             Parkskolan, Östersund          2        30.0    1  1.00
 69   Nyman, Mikael             Tångaskolan, Falkenberg        2        28.5    1  1.00
 70   Svensson, Magnus          Kattegattskolan, Harplinge     2        25.0    2  3.50
 71   Artman, Christoffer       Tångaskolan, Falkenberg        2        21.5    1  1.00
 72   Liljegren, Mattias        Lindängsskolan, Malmö          1.5      24.5    1  3.25
 73   Nilsson, Minna            Vannaröd skola, Hässleholm     1        19.5    0  0.00
 74   fel spelare,              ----                           0         4.5    0  0.00
 75   , ej                      Schillerska gymnasiet, Götebor 0         4.0    0  0.00
 76   , ej                      Bessemer, Sandviken            0         0.0    0  0.00

Cross Table

No  Name                      Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8  
 
1.  Skoog, Anton              G         39:W 31:W 35:D 63:W 18:D 29:W 12:L 22:L
2.  , ej                                40:L   :    :    :    :    :    :    : 
3.  Andersson, Jakob          H         41:W 35:L 37:L 67:L 57:W 44:L 48:W 51:L
4.  Artman, Christoffer       H         42:L 49:W 69:L 27:L 73:L 54:L 57:L   :W
5.  Arvidsson, Erik           H         43:L 55:D 28:L 24:L 49:W 42:W 35:L 54:W
6.  Axelsson, Marcus          H         44:L 50:W 33:W 46:W 32:L 71:L 47:D 25:D
7.  Berggren, Patrik          H         45:W 37:W 43:L 51:W 53:W 60:L 29:L 72:D
8.  Berggren, Markus          G         46:W 36:D 64:W 60:L 67:W 61:L 69:W 39:L
9.  Bindler, Kaj              G         47:W 43:L 39:L 45:L 66:D 55:W 70:W 35:W
10. Bjärgvide, Mårten         G         48:W 38:L 40:L 33:L 75:L 57:W 67:W 45:L
11. Björkeroth, Johan         H         49:W 51:W 61:W 18:D 22:L 59:L 63:L 47:W
12. Blomqvist, Erik           H         50:W 40:W 38:W 29:W 43:W 22:W  1:W 18:D
13. Borre, Johan              H         51:L 57:W 41:W 53:L 38:L 46:L 54:D 24:W
14. Brengdahl, Martin         H         52:W 42:W 44:W 43:L 61:L 47:W 28:L 58:W
15. Bylund, Louise            G         53:L 59:L 57:W 47:L 56:D 70:L 55:W 73:L
16. Byqvist, Emil             H         54:W 44:L 42:D 36:L 62:L 56:W 25:L 67:L
17. Centerström, Linus        H         55:W 53:W 63:D 35:W 60:D 43:L 38:W 32:D
18. Dragicevic, Drazen        G         56:W 58:W 71:W 11:D  1:D 32:W 60:W 12:D
19. Ekström, Erik             G         57:W 61:L 51:L 66:D 70:W 74:L 24:W 69:W
20. Eriksson, Linus           H         58:L 52:W 46:L 73:W 40:W 51:W 32:L 44:W
21. Forsberg-Meurling, Robin  H         59:W 63:L 53:L 68:W 45:L 41:L 73:D 70:L
22. Gajic, Mladen             G         60:D 62:W 36:W 69:W 11:W 12:L 39:W  1:W
23. Grahn, Henrik             G         61:L 65:+ 58:L 75:W 44:W 53:W 74:W 60:L
24. Gustavsson, Oskar         H         62:D 60:L 67:L  5:W 42:W 36:L 19:L 13:L
25. Heino, Alexander          H         63:L 66:W 59:L 70:D 55:W 37:L 16:W  6:D
26. Isheden, Joakim           H         64:L 71:L 52:W 76:W 46:W 58:W 72:D 59:W
27. Jern, Richard             H         66:W 72:L 74:L  4:W 47:L 68:W 53:L 41:W
28. Johansson, Tim, Sösdala   H         67:D 69:L  5:W 42:W 72:W 63:D 14:W 61:W
29. Johansson, David          H         68:W 76:W 72:W 12:L 74:W  1:L  7:W 63:D
30. Johansson, Olle           H         69:D 67:W 60:L 62:D 58:L 73:W 51:W 64:W
31. Johansson, Henrik         H         70:W  1:L 73:W 59:D 63:L 67:W 64:D 74:W
32. Johansson, Tim, Linköping H         71:L 54:W 75:W 58:W  6:W 18:L 20:W 17:D
33. Karklins, Jakob           H         72:L 68:W  6:L 10:W 51:L 66:L 76:W 46:W
34. , ej                                  :    :    :    :    :    :    :    : 
35. Karlsson, Erik            G         73:W  3:W  1:D 17:L 64:L 69:L  5:W  9:L
36. Krzymowska, Amelia        H         74:W  8:D 22:L 16:W 59:L 24:W 37:D 53:W
37. Krzymowska, Antonia       G         75:W  7:L  3:W 64:D 71:L 25:W 36:D 62:W
38. Källén, Jonas             G         76:W 10:W 12:L 61:L 13:W 62:W 17:L 75:W
39. Larsson, Daniel           G          1:L 56:W  9:W 71:D 69:W 64:W 22:L  8:W
40. Lennartsson, Fredrik      H          2:W 12:L 10:W 72:L 20:L 75:L 68:W 66:W
41. Liljefors, Robin          G           :L 64:L 13:L 52:W 76:W 21:W 58:L 27:L
42. Liljegren, Mattias        H          4:W 14:L 16:D 28:L 24:L  5:L 56:L 55:L
43. Lissäng, Christopher      G          5:W  9:W  7:W 14:W 12:L 17:W 61:W 71:L
44. Ljunggren, Jacob          H          6:W 16:W 14:L 74:L 23:L  3:W 66:W 20:L
45. Löfberg, Andreas          H          7:L 73:L 54:W  9:W 21:W 72:L 75:L 10:W
46. Löfgren, Daniel           G          8:L 70:W 20:W  6:L 26:L 13:W 62:L 33:L
47. Mattson, Tobias           H          9:L 75:L 56:W 15:W 27:W 14:L  6:D 11:L
48. Nilsson, Jennie           H         10:L 74:L 66:L 55:L 50:W 52:W  3:L 56:W
49. Nilsson, Minna            H         11:L  4:L 68:L 54:L  5:L 76:L   :W 52:L
50. Nordström, Samuel         H         12:L  6:L 70:L 56:L 48:L   :W 52:W 68:W
51. Nyman, Johan              H         13:W 11:L 19:W  7:L 33:W 20:L 30:L  3:W
52. Nyman, Mikael             H         14:L 20:L 26:L 41:L   :W 48:L 50:L 49:W
53. Nyman, Viktor             H         15:W 17:L 21:W 13:W  7:L 23:L 27:W 36:L
54. Olofson, Leon             G         16:L 32:L 45:L 49:W 68:L  4:W 13:D  5:L
55. Paulander, Isak           G         17:L  5:D 62:L 48:W 25:L  9:L 15:L 42:W
56. Persson, Johan            H         18:L 39:L 47:L 50:W 15:D 16:L 42:W 48:L
57. Pyhälahti, Kai            G         19:L 13:L 15:L   :W  3:L 10:L  4:W 76:W
58. Reichard, Sigge           G         20:W 18:L 23:W 32:L 30:W 26:L 41:W 14:L
59. Richardsson, Alexander    H         21:L 15:W 25:W 31:D 36:W 11:W 71:L 26:L
60. Rosberg, Simon            H         22:D 24:W 30:W  8:W 17:D  7:W 18:L 23:W
61. Rouhani, Arash            H         23:W 19:W 11:L 38:W 14:W  8:W 43:L 28:L
62. Ruthberg, Andreas         H         24:D 22:L 55:W 30:D 16:W 38:L 46:W 37:L
63. Rönn, Mattias             H         25:W 21:W 17:D  1:L 31:W 28:D 11:W 29:D
64. Sandorf, Mikael           G         26:W 41:W  8:L 37:D 35:W 39:L 31:D 30:L
65. fel spelare,                          :  23:-   :    :    :    :    :    : 
66. Sundström, Malcolm        H         27:L 25:L 48:W 19:D  9:D 33:W 44:L 40:L
67. Svensson, Emanuel         H         28:D 30:L 24:W  3:W  8:L 31:L 10:L 16:W
68. Svensson, Magnus          G         29:L 33:L 49:W 21:L 54:W 27:L 40:L 50:L
69. Thollin, Robert           H         30:D 28:W  4:W 22:L 39:L 35:W  8:L 19:L
70. Thorell, Christoffer                31:L 46:L 50:W 25:D 19:L 15:W  9:L 21:W
71. Turpin, Alexander         G         32:W 26:W 18:L 39:D 37:W  6:W 59:W 43:W
72. Westman, Andre            H         33:W 27:W 29:L 40:W 28:L 45:W 26:D  7:D
73. Östblom, Erik             H         35:L 45:W 31:L 20:L  4:W 30:L 21:D 15:W
74. Wiklundh, Patrik          G         36:L 48:W 27:W 44:W 29:L 19:W 23:L 31:L
75. Zetterlund, Joel          G         37:L 47:W 32:L 23:L 10:W 40:W 45:W 38:L
76. Öhlund, Johan             H         38:L 29:L   :W 26:L 41:L 49:W 33:L 57:L
 

Skol SM 2005 Borlänge Gr C

Place Name                     Club                           Score M-Buch. Wins Berg.
 
  1   Wickström, Lucas         Kngsbegsskolan, Linköping      7        37.5    6 35.00
  2   Sonnek, Torbern          Mörbyskolan, Danderyd          6.5      38.5    6 32.50
 3-6  Fritz, Anton             Ludvigsborgskolan, Västervik   6        40.0    5 31.50
      Janse, Rasmus            Önstaskolan, Västerås          6        39.0    5 30.75
      Ahrner, David            Björkskataskolan, Luleå        6        38.0    5 30.50
      Agrest, Inna             Matteusskolan, Sthlm           6        34.5    5 23.75
 7-9  Revelj, Isak             Aspuddensskola, Sthlm          5.5      37.5    4 28.50
      Örndahl, Markus          Gärdets skola, Sthlm           5.5      37.0    4 20.75
      Panas, Simo              Sannakungen, Göteborg          5.5      32.0    4 21.00
10-15 Silfver, Joakim          Torvallaskolan, Östersund      5        35.0    5 20.00
      Thisner, Kalle           Aspuddensskola, Sthlm          5        35.0    4 19.50
      Nikolic, Vladan          Saltsjöbadens skola, Saltsjöba 5        33.5    5 18.00
      Sheng, Shu               Fäladsgården, Lund             5        33.0    5 21.50
      Bosevski, Filip          Köpingeskolan, Trelleborg      5        32.5    5 19.50
      Rydell, Andreas          Spångholmsskolan, Bara         5        30.0    5 17.50
16-25 Gullberg, Daniel         Mälarhöjdens skola, Sthlm      4.5      36.5    4 19.25
      Friman, Noa              Årstaskolan, Sthlm             4.5      33.0    4 18.25
      Mårtensson, Erik         Tunaskolan, Lund               4.5      33.0    4 17.75
      Wannerberg, Erik         Tunaskolan, Lund               4.5      33.0    4 17.25
      Carlsson, Mattias        Grevegårdsskolan, Göteborg     4.5      32.5    4 18.25
      Ismailow, Alexander      LILLA AKADEMIN, STHLM          4.5      32.5    3 18.25
      Karlsson, Alexander      Mälarhöjdens skola, Sthlm      4.5      30.0    4 15.75
      Zingmark, Ludvig         Näsbydalsskolan, Täby          4.5      30.0    4 13.25
      Sörensson, Samuel        Haslarödsskolan, Osby          4.5      29.5    4 14.25
      Ahlin, Mikael            Haslarödsskolan, Osby          4.5      28.5    4 14.50
26-32 Buller, Stefan           Skara                          4        34.0    4 16.00
      Karlsson, Viktor         Genarpskolan, Genarp           4        32.5    4 13.50
      Nossborn, Erik           Tunaskolan, Lund               4        28.0    4 14.00
      Wåhlin, Christopher      Bällstabergsskolan, Vallentuna 4        27.0    3  9.50
      Hellström, Andreas       Virsboskolan, Virsbo           4        26.0    4 10.50
      Andersson, Patrik        Virsboskolan, Virsbo           4        26.0    4 10.00
      Geijer Michaeli, Rebecka Vasa realskolan, Sthlm         4        25.5    4  9.50
33-35 Gunnemarsson, Leo        Vidhögeskolan, Varberg         3.5      30.0    3  8.25
      Fjellander, Peter        Vallaskolan, Sala              3.5      28.5    3  9.75
      Sjöström, Oscar          Presseskolan, Onsala           3.5      23.0    3  8.25
36-43 Karlbom, David           Segeltorpskolan, Huddinge      3        30.5    3  8.50
      Herrström, Stina         T4-skolan, Hässleholm          3        29.5    3  9.50
      Olsson, Wictor           Fjällskolan, Göteborg          3        27.0    3  8.00
      Filipsson, Marcus        Gullbrandstorpskolan, Harpling 3        27.0    3  6.50
      Nilsson, Johan           Lillånsskolan, Örebro          3        25.5    2  4.50
      Johansson, Niklas        Johan-Olovskolan, Horndal      3        24.0    3  7.50
      Grahn, David             Bergaskolan, Smedjebacken      3        23.0    3  7.50
      Pesjak, Emma             Västerskolan, Vinslöv          3        21.0    2  3.00
44-46 Loginger, Nicole         Norrsund, Väddö                2.5      23.5    2  6.50
      Nilsson, Jesper          Bergaskolan, Smedjebacken      2.5      23.5    2  4.75
      Tallroth, Fredrik        Vallaskolan, Sala              2.5      22.5    1  3.50
47-49 Berglind, Alvar          Nyvångskolan, Dalby            2        26.0    2  4.00
      Westerberg, Adam         Vallentuna Friskola, Vallentun 2        23.0    0  2.50
      Nilsson, Simon           Furutorpskolan, Vinslöv        2        22.5    2  5.50
50-51 Lundegard, Simon         Torpaskolan                    1.5      26.5    0  0.75
      Skagerfält, Linus        Tångaskolan, Falkenberg        1.5      23.5    0  0.75
52-54 Epsteina, Veronica       Sonja Kovalevsky Skolan, Sthlm 0         0.0    0  0.00
      Pyhälahti, Kai           Virsboskolan, Virsbo           0         0.0    0  0.00
      Sven Eriksson,           Presseskolan, Onsala           0         0.0    0  0.00

Cross Table

No  Name                     Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8  
 
1.  Agrest, Inna                       27:W 23:W 35:D 44:L 53:W  7:W 13:D 29:W
2.  Ahlin, Mikael                      28:L 30:W 20:L 26:W 22:W 24:W 29:L 48:D
3.  Ahrner, David                      29:W 25:W 38:L 41:W 21:D 49:W 48:W 51:D
4.  Andersson, Patrik                  30:W 28:L 24:L 31:W 39:L 25:L 26:W 19:W
5.  Berglind, Alvar                    31:W 35:L 53:L 25:L 34:L 50:W 18:L 32:L
6.  Bosevski, Filip                    32:W 38:L 34:W 46:W 48:L 39:W 35:L 24:W
7.  Buller, Stefan                     33:W 40:L 25:W 29:L 28:W  1:L 34:W 39:L
8.  Carlsson, Mattias                  34:W 41:L 39:W 48:L 42:W 46:W 40:L 49:D
9.  Epsteina, Veronica                   :    :    :    :    :    :    :    : 
10. Filipsson, Marcus                  35:L 31:W 29:L 33:L 11:L 43:W 32:W 53:L
11. Fjellander, Peter                  36:W 44:L 46:L 30:D 10:W 53:L 39:L 26:W
12. Friman, Noa                        38:L 32:W 33:W 40:L 25:W 29:L 53:W 46:D
13. Fritz, Anton                       39:W 46:W 41:W 38:W 51:D 44:L  1:D 40:W
14. Geijer Michaeli, Rebecka           40:L 33:L 49:L 32:W 43:W 28:L 31:W 23:W
15. Grahn, David                       41:L 34:L 31:L 42:L 27:W 36:W 22:W 33:L
16. Gullberg, Daniel                   42:W 49:W 40:W 51:L 44:L 33:W 41:L 25:D
17. Gunnemarsson, Leo                  43:W 51:L 48:L 34:W 41:L 31:W 25:L 42:D
18. Hellström, Andreas                 44:L 36:W 47:W 49:L 33:L 52:L  5:W 34:W
19. Herrström, Stina                   46:L 39:L 32:W 47:W 52:W 35:L 28:L  4:L
20. Ismailow, Alexander                47:W 53:D  2:W 35:D 40:L 41:L 52:W 28:D
21. Janse, Rasmus                      48:W 54:W 44:D 53:W  3:D 51:L 49:W 41:W
22. Johansson, Niklas                  49:L 42:W 52:L 50:W  2:L 34:L 15:L 31:W
23. Karlbom, David                     50:W  1:L 54:L 39:L 36:W 42:W 46:L 14:L
24. Karlsson, Viktor                   51:L 43:W  4:W 52:W 49:L  2:L 33:W  6:L
25. Karlsson, Alexander                52:W  3:L  7:L  5:W 12:L  4:W 17:W 16:D
26. Loginger, Nicole                   53:L 47:L 36:W  2:L 50:D 30:W  4:L 11:L
27. Lundegard, Simon                    1:L 48:L 42:L 36:L 15:L   :W 30:L 43:D
28. Mårtensson, Erik                    2:W  4:W 51:L 54:L  7:L 14:W 19:W 20:D
29. Nikolic, Vladan                     3:L 50:W 10:W  7:W 38:L 12:W  2:W  1:L
30. Nilsson, Jesper                     4:L  2:L 43:W 11:D 46:L 26:L 27:W 52:L
31. Nilsson, Simon                      5:L 10:L 15:W  4:L 47:W 17:L 14:L 22:L
32. Nilsson, Johan                      6:L 12:L 19:L 14:L   :W 47:W 10:L  5:W
33. Nossborn, Erik                      7:L 14:W 12:L 10:W 18:W 16:L 24:L 15:W
34. Olsson, Wictor                      8:L 15:W  6:L 17:L  5:W 22:W  7:L 18:L
35. Panas, Simo                        10:W  5:W  1:D 20:D 54:L 19:W  6:W 38:D
36. Pesjak, Emma                       11:L 18:L 26:L 27:W 23:L 15:L 43:W   :W
37. Pyhälahti, Kai                       :    :    :    :    :    :    :    : 
38. Revelj, Isak                       12:W  6:W  3:W 13:L 29:W 48:D 54:D 35:D
39. Rydell, Andreas                    13:L 19:W  8:L 23:W  4:W  6:L 11:W  7:W
40. Sheng, Shu                         14:W  7:W 16:L 12:W 20:W 54:L  8:W 13:L
41. Silfver, Joakim                    15:W  8:W 13:L  3:L 17:W 20:W 16:W 21:L
42. Sjöström, Oscar                    16:L 22:L 27:W 15:W  8:L 23:L 50:W 17:D
43. Skagerfält, Linus                  17:L 24:L 30:L   :W 14:L 10:L 36:L 27:D
44. Sonnek, Torbern                    18:W 11:W 21:D  1:W 16:W 13:W 51:L 54:W
45. Sven Eriksson,                       :    :    :    :    :    :    :    : 
46. Sörensson, Samuel                  19:W 13:L 11:W  6:L 30:W  8:L 23:W 12:D
47. Tallroth, Fredrik                  20:L 26:W 18:L 19:L 31:L 32:L   :W 50:D
48. Thisner, Kalle                     21:L 27:W 17:W  8:W  6:W 38:D  3:L  2:D
49. Wannerberg, Erik                   22:W 16:L 14:W 18:W 24:W  3:L 21:L  8:D
50. Westerberg, Adam                   23:L 29:L   :W 22:L 26:D  5:L 42:L 47:D
51. Wickström, Lucas                   24:W 17:W 28:W 16:W 13:D 21:W 44:W  3:D
